班级作文报告
测试中,未正式开放
一句话说明
把全班已批改(或已有分数)的作文一次性提交,生成一份班级学情报告:整体概况、分数分布、共性问题与亮点、教学建议与典型范例。
发版说明:开放平台发版说明
你会得到什么
| 内容 | 说明 |
|---|---|
| version_name | 固定 banji_report_v1 |
| summary | 班级整体概况 |
| metrics | 平均分、分数段、分层名单等量化信息 |
| top_issues / top_strengths | 共性问题与亮点(含证据) |
| teaching_suggestions | 教学建议 |
| model_examples | 典型范例(如最佳 / 最需改进) |
报告为 JSON,便于自行渲染;不包含图表配置或练习题。
计费
| 扣费方式 | 扣减 |
|---|---|
| 次数余额 | 5 次 |
| 金额余额 | 100 分(1 元) |
怎么创建
- 方法:
POST - 地址:
https://api.21days.cloud/opi/p/c012/banji_report - Header:
accessToken
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| subject | String | 否 | 语文 / 英语,默认语文 |
| grade | String | 是 | 年级 |
| title / topic_content | String | 条件 | 至少一个非空 |
| correct_standard | String | 否 | 评分标准补充 |
| total_score | Number | 否 | 满分,默认 100 |
| students | Array | 是 | 5~80 篇 |
| students[].name | String | 是 | 姓名 |
| students[].score | Number | 是 | 得分(0~200,且 ≤ 满分) |
| students[].content | String | 是 | 正文 10~3000 字 |
| students[].comment | String | 否 | 该篇总评 |
| callback_url / is_dev | — | 否 | 回调控制 |
| transmission | Object | 否 | 透传 |
创建成功立即返回 data.id(班级报告任务 ID)。
查询详情
GET https://api.21days.cloud/opi/p/c012/banji_report/detail?banji_report_id=...
详情 / 回调中的 data 重点字段:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| banji_report_id | 任务 ID |
| version_name | 固定 banji_report_v1 |
| status | 1 完成;进行中 / 失败等见实际返回 |
| report | 学情报告对象(见下) |
| transmission | 透传原样返回 |
report 结构(稳定字段)
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| summary | 班级整体概况 |
| metrics | 人数、均分、最高/最低分、分数段分布、四级分层名单 |
| top_issues | 共性问题(含命中学生、证据、改进建议) |
| top_strengths | 共性亮点 |
| teaching_suggestions | 教学建议 |
| model_examples | 典型范例(如 best / weak) |
metrics.score_distribution 固定 5 档顺序;layered_groups 固定四级:优秀 / 良好 / 合格 / 需改进。
请求示例
1 | { |
对接检查清单
- 学生人数是否在 5~80
- 每篇是否含姓名、分数、正文
- 回调是否可回 HTTP 200
- 是否按 1 元 / 5 次预留余额
- 已确认开通 beta 能力
关联文档
| 主题 | 文档 |
|---|---|
| 发版说明 | 开放平台发版说明 |
| 单篇批改 | 创建作文批改 |
| 接口索引 | 接口总览索引 |
