英语作文v3版本批改
开放接口-系列:
发送作文批改结果(英语v3)
当作文为英语且使用 v3 批改方案时,平台会将批改结果推送到业务方回调地址。
说明:
- 等级不单独返回,请业务方根据
total_score自行换算等级; - 所有说明性文字(如
comment、reason)统一为中文,示例句保持英文原文,便于在中文环境中直接展示; - V3 结果依旧通过《发送作文批改结果》中约定的回调方式下发,只是
pigai字段结构升级为更细粒度的英文专用结构。 - 回调结果与详情查询中会返回
data.version_name = 'en_v3',便于区分英语 V3 版本。
- 等级不单独返回,请业务方根据
Body:
在创建作文基础上,当subject=英语时,可以传version=3。其他字段参考创建作文
| 字段名称 | 类型 | 默认值 | 是否可选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| version | String | ‘1’ | 是 | 传3即可进入本接口 |
1. 请求信息
- HTTP 方法:post
- 请求地址:
1
https:回调URL
2. 请求参数(顶层)
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ocr_text | object | OCR 识别结果 |
| pangpi | object | 旁批结果 |
| title | string | 作文标题 |
| content | string | 原始作文内容 |
| wrong_words | object | 错词信息 |
| correct_words | string | 纠错后文本 |
| pigai | object | 英语 v3 批改结果(见下文) |
| runse | object | 润色结果 |
2.1 pigai 字段说明(英语 v3)
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| comment | string | 总评(重点侧重结构,含优缺点与词数信息) |
| score_items | array | 维度评分明细(与评分维度列表一致) |
| total_score | int | 总分,0~100 |
| highlight_items | array | 亮点项(结构化) |
| topic_relevance | string | 切题程度:切题/部分偏题/偏题 |
| suggestion_items | array | 提升建议(结构化) |
2.2 score_items 子项
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| item | string | 评分维度名称(如:内容、语言准确性、结构与连贯) |
| score | int | 该维度分数,0~100 |
| reason | string | 判分理由(中文) |
2.3 highlight_items 子项
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| origin_sentence | string | 原句(完整句子) |
| reason | string | 亮点理由(正向引导) |
2.4 suggestion_items 子项
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| origin_sentence | string | 原句(完整句子) |
| level1_type | string | 一级错误类型(枚举):词汇/语法/句子 |
| level2_type | string | 二级错误类型(枚举):’词汇’: [ ‘用词不当’, ‘固定搭配错误’, ‘词汇层面中式英语’, ‘词汇层面表达不地道’, ‘词汇冗余’, ‘单词拼写错误’, ‘易混词误用’ ], ‘语法’: [ ‘词性误用’, ‘名词单复数错误’, ‘冠词误用’, ‘代词误用’, ‘介词语法误用’, ‘时态错误’, ‘主谓一致错误’, ‘非谓语动词错误’, ‘情态动词误用’, ‘语态错误’, ‘虚拟语气错误’, ‘从句使用错误’, ‘指代不明’, ‘平行结构错误’, ‘并列结构错误’, ‘倒装结构错误’, ‘强调句结构错误’, ‘比较结构错误’, ‘语序错误’, ‘句子成分残缺’, ‘句式杂糅’ ], ‘句子’: [ ‘句式选用不当’, ‘句间衔接不当’, ‘句子逻辑混乱’, ‘中式英语’, ‘表达不地道’, ‘句子冗余’, ‘句子歧义’, ‘句式语体不当’] |
| new_sentence | string | 修改后句子 |
| merge_sentence | string | 修改标记,便于在一行内直观看到“原句 vs 修改后句子”的差异(旧内容在前,新内容在后),规则为: • 替换:`{#旧内容#}{@新内容@}`; • 删除:`{#旧内容#}`; • 新增:`{@新内容@}`。 示例:If {@you feel lonely because@} you don't have {#any#} close friends, {#be relaxed.#}{@take it easy.@} You {#should do it yourself.#}{@can take the initiative.@} |
| reason | string | 修改理由/建议(语气温和、正向) |
3. 返回响应
回调接口需返回业务方的接收结果,建议:
| 字段 | 类型 | 必选 | 示例 | 解释 |
|---|---|---|---|---|
| code | number | 是 | 1 | 1=接收成功,0=接收失败 |
| msg | string | 否 | ok | 提示信息 |
4. 示例
1 | { |
