英语作文v4版本批改
开放接口-系列:
发送作文批改结果(英语v4)
当作文为英语且使用 v4 批改方案时,平台会将批改结果推送到业务方回调地址。
说明:
- V4 在 V3 基础上升级了评分体系:评分由独立评分模块完成,采用”基础等级 + 发展等级”双轨评分,按学段(初中/高中)使用不同的评分维度和满分,评分结果更加细致和稳定;
- 批改反馈部分(
comment、suggestion_items、highlight_items)与 V3 一致; - V4 结果依旧通过《发送作文批改结果》中约定的回调方式下发,
pigai字段结构在 V3 的基础上用score+score_detail替换了原来的total_score+score_items;score_detail内同时提供了score_items扁平列表以兼容 V3 消费方式; - 回调结果与详情查询中会返回
data.version_name = 'en_v4',便于区分英语 V4 版本; - 所有说明性文字(如
comment、reason、评分理由)统一为中文,示例句保持英文原文; - 计费说明:V4 采用高级评分,每次批改消耗 1.5 次(按次数扣减时)或 0.3 元(按金额扣减时)。
与 V3 的主要区别:
| 对比项 | V3 | V4 |
|---|---|---|
| 评分方式 | AI 批改时内嵌评分(total_score + score_items) |
独立评分模块(score + score_detail),双轨评分 |
| 评分维度 | 内容、语言准确性、结构与连贯(固定3项,百分制) | 按学段区分:基础等级4项 + 发展等级4~5项,ABCD 等级制 |
| score_items | item / score(百分制) / reason |
item / score(ABCD) / reason / evidence / level_type,位于 score_detail 内 |
| 总分 | 百分制(0~100) | 按学段:建议初中满分15分,高中满分25分 |
| 等第 | 不返回,需业务方自行换算 | 直接返回(一类文/二类文/三类文/四类文) |
| 批改反馈 | comment / suggestion_items / highlight_items | 与 V3 一致 |
- Body:
在创建作文基础上,当subject=英语时,可以传version=4。其他字段参考创建作文
| 字段名称 | 类型 | 默认值 | 是否可选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| version | String | ‘1’ | 是 | 传4即可进入本接口 |
| strictness | String | null | 是 | 评分宽松度,可选值:lenient(宽松)、normal(标准,默认)、strict(严苛)。不传或传空时按 normal 处理。宽松档对轻微语法拼写更宽容、发展维度给分更积极;严苛档对错误更敏感、亮点认定更克制 |
1. 请求信息
- HTTP 方法:post
- 请求地址:
1
https:回调URL
2. 请求参数(顶层)
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ocr_text | object | OCR 识别结果 |
| pangpi | object | 旁批结果 |
| title | string | 作文标题 |
| content | string | 原始作文内容 |
| wrong_words | object | 错词信息 |
| correct_words | string | 纠错后文本 |
| pigai | object | 英语 v4 批改结果(见下文) |
| runse | object | 润色结果 |
2.1 pigai 字段说明(英语 v4)
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| comment | string | 总评(重点侧重结构,含优缺点与词数信息) |
| score | int | 总分(按学段:初中 0 |
| score_detail | object | 评分详情(见 2.2) |
| highlight_items | array | 亮点项(见 2.5) |
| topic_relevance | string | 切题程度:切题/部分偏题/偏题 |
| suggestion_items | array | 提升建议(见 2.6) |
2.2 score_detail 评分详情
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 总分 | int | 作文得分(与 pigai.score 一致) |
| 满分 | int | 该学段满分(初中15,高中25) |
| 等第 | string | 等第:一类文/二类文/三类文/四类文 |
| ai_score | float | AI 百分制原始得分(0~100),用于精细比较 |
| score_items | array | 扁平化的维度评分列表,兼容 V3 格式(见 2.3) |
| 基础等级评分 | array | 基础维度评分明细(见 2.4) |
| 发展等级评分 | array | 发展维度评分明细(见 2.4) |
| 通用评分 | array | 保留字段,当前为空数组 |
| 评语概要(教师参考) | string | 综合评语概要,供教师参考 |
2.3 score_items 子项
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| item | string | 评分维度名称(与基础/发展等级评分中的”维度”一致) |
| score | string | 等级:A/B/C/D(A 最优,D 最差) |
| reason | string | 该维度的评分理由(中文) |
| evidence | string | 原文中支撑该评级的证据片段(可能为 null) |
| level_type | string | 所属等级类型:基础等级 / 发展等级 |
score_items中的item按学段不同:
初中(grade <= 9,满分15分)— 共 8 项:
| level_type | item |
|---|---|
| 基础等级 | 内容任务完成度 |
| 基础等级 | 语言语法准确性 |
| 基础等级 | 词汇运用恰当性 |
| 基础等级 | 篇章结构规范性 |
| 发展等级 | 句式丰富度 |
| 发展等级 | 衔接与连贯性 |
| 发展等级 | 语言地道性 |
| 发展等级 | 拼写与文本规范 |
高中(grade > 9,满分25分)— 共 9 项:
| level_type | item |
|---|---|
| 基础等级 | 内容切题与充实度 |
| 基础等级 | 语法规范与准确性 |
| 基础等级 | 词汇准确与丰富度 |
| 基础等级 | 篇章结构与格式 |
| 发展等级 | 句式高级与多样性 |
| 发展等级 | 衔接与逻辑严谨性 |
| 发展等级 | 语言地道与得体性 |
| 发展等级 | 思维与文采亮点 |
| 发展等级 | 拼写与文本规范 |
2.4 评分维度子项(基础等级评分 / 发展等级评分)
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 维度 | string | 评分维度名称 |
| 等级 | string | A/B/C/D(A 最优,D 最差) |
| 理由 | string | 该维度的评分理由(中文) |
| 证据 | string | 原文中支撑该评级的证据片段(可能为空) |
- 评分维度按学段不同:
初中(grade <= 9,满分15分):
| 类别 | 维度名称 |
|---|---|
| 基础等级 | 内容任务完成度、语言语法准确性、词汇运用恰当性、篇章结构规范性 |
| 发展等级 | 句式丰富度、衔接与连贯性、语言地道性、拼写与文本规范 |
高中(grade > 9,满分25分):
| 类别 | 维度名称 |
|---|---|
| 基础等级 | 内容切题与充实度、语法规范与准确性、词汇准确与丰富度、篇章结构与格式 |
| 发展等级 | 句式高级与多样性、衔接与逻辑严谨性、语言地道与得体性、思维与文采亮点、拼写与文本规范 |
2.5 highlight_items 子项
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| origin_sentence | string | 原句(完整句子) |
| reason | string | 亮点理由(正向引导) |
2.6 suggestion_items 子项
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| origin_sentence | string | 原句(完整句子) |
| level1_type | string | 一级错误类型(枚举):词汇/语法/句子 |
| level2_type | string | 二级错误类型(枚举):’词汇’: [ ‘用词不当’, ‘固定搭配错误’, ‘词汇层面中式英语’, ‘词汇层面表达不地道’, ‘词汇冗余’, ‘单词拼写错误’, ‘易混词误用’ ], ‘语法’: [ ‘词性误用’, ‘名词单复数错误’, ‘冠词误用’, ‘代词误用’, ‘介词语法误用’, ‘时态错误’, ‘主谓一致错误’, ‘非谓语动词错误’, ‘情态动词误用’, ‘语态错误’, ‘虚拟语气错误’, ‘从句使用错误’, ‘指代不明’, ‘平行结构错误’, ‘并列结构错误’, ‘倒装结构错误’, ‘强调句结构错误’, ‘比较结构错误’, ‘语序错误’, ‘句子成分残缺’, ‘句式杂糅’ ], ‘句子’: [ ‘句式选用不当’, ‘句间衔接不当’, ‘句子逻辑混乱’, ‘中式英语’, ‘表达不地道’, ‘句子冗余’, ‘句子歧义’, ‘句式语体不当’] |
| new_sentence | string | 修改后句子 |
| merge_sentence | string | 修改标记,便于在一行内直观看到"原句 vs 修改后句子"的差异(旧内容在前,新内容在后),规则为: • 替换:`{#旧内容#}{@新内容@}`; • 删除:`{#旧内容#}`; • 新增:`{@新内容@}`。 示例:If {@you feel lonely because@} you don't have {#any#} close friends, {#be relaxed.#}{@take it easy.@} You {#should do it yourself.#}{@can take the initiative.@} |
| reason | string | 修改理由/建议(语气温和、正向) |
3. 返回响应
回调接口需返回业务方的接收结果,建议:
| 字段 | 类型 | 必选 | 示例 | 解释 |
|---|---|---|---|---|
| code | number | 是 | 1 | 1=接收成功,0=接收失败 |
| msg | string | 否 | ok | 提示信息 |
4. 示例
1 | { |
